Viewsonic Écran LED géant 136 pouces LDE136-153 All-in-One
Chargement... Écran LED GEANT 136 pouces VIEWSONIC LDE136-153 All-in-One
Le ViewSonic LDE136-153 est un écran dvLED tout-en-un de 136 pouces conçu pour fournir des visuels nets et fiables dans les environnements professionnels, éducatifs et publics. Sa conception intègre directement tous les systèmes clés, notamment l'alimentation, le contrôle et l'assemblage des images, dans un cabinet ultrafin de 52 mm conforme à la norme ADA, facilitant ainsi l'installation murale. Avec un ratio écran-châssis remarquable de 99 %, il offre une expérience visuelle quasi sans bords qui s'intègre harmonieusement dans les espaces modernes. Sa surface GOB durable protège contre les impacts, la poussière et l'humidité, avec des certifications IP65 et IK06, assurant une robustesse adaptée aux zones à fort trafic.
Caractéristiques
- Intégration tout-en-unAlimentation, contrôle et assemblage d'images intégrés dans le cabinet pour une installation simplifiée
- Design ultrafinProfil de seulement 52 mm conforme à la norme ADA pour un montage mural facile et esthétique
- Protection GOBSurface Glue-On-Board résistante aux chocs, poussière et humidité, classée IP65 et IK06 (côté avant)
- Luminosité élevée600 nits réglables sur 100 niveaux pour des images éclatantes même en lumière ambiante forte
- Contraste élevéRapport de contraste typique de 6500:1 pour un rendu d'image profond et détaillé
- Contrôle AV avancéCompatibilité certifiée Q-SYS et port HDMI CEC pour une gestion et synchronisation simplifiées
- Maintenance frontaleModules LED remplaçables facilement par l'avant avec outil d'aspiration inclus
- Conception modulaireCalibrage automatique des modules LED pour une installation rapide et fiable
Fiche Technique
Général | |
| Fabricant | Viewsonic |
| Référence | LDE136-153 |
Écran | |
| Taille de l'écran | 136 pouces |
| Surface d'affichage (mm) | 3000 (H) × 1687.5 (V) |
| Résolution native | 1920 × 1080 |
| Technologie de dalle | Direct view LED |
| Type de boîtier LED | SMD 3 in 1 (GOB) |
| Fils de liaison | Copper |
| Pas de pixel (mm) | 1.56 |
| Luminosité (max.) | 600 nits (réglable sur 100 niveaux) |
| Rapport de contraste (typ.) | 6500:1 |
| Température des couleurs | 3000K à 10000K |
| Orientation | Paysage |
| Angles de vision (typ.) | Horizontal = 170°, Vertical = 170° |
| Durée de vie des LED (typ.) | 100 000 heures |
| Système d'exploitation embarqué | Simplified OS |
| Prise en charge de la résolution | VGA (640 × 480) jusqu’à 4K (3840 × 2160 @ 60Hz) |
| Compatibilité HDTV | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Fréquence horizontale | 31 kHz à 94 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 Hz à 84 Hz |
Entrées | |
| HDMI | 2 ports (1 × HDMI 2.0/HDCP 2.2, 1 × HDMI 1.4/HDCP 1.4, internes) |
| USB Type A | 2 ports USB 3.0 (1 interne, 1 externe) |
| Entrée RJ45 | 1 port (contrôle) |
Sorties | |
| HDMI out | 1 port HDMI 1.4/HDCP 1.4 (interne) |
| Haut-parleurs | 2 × 15 W |
| Sortie audio (jack 3,5 mm) | 1 |
| USB Type A (Alimentation) | Partagée avec une entrée USB A (5 V/0.9 A) |
Contrôle | |
| RJ45 (contrôle LAN) | 1 |
| USB Type A (Services) | 1 (partagé avec entrée USB A) |
| RS-232 (DB 9 broches femelle) | 1 |
| Récepteur IR | 1 |
Autres | |
| Tension d'alimentation | 100-240 V ~ 50/60 Hz (variable selon pays) |
| Consommation électrique (W/unité) | 512 W typique, 1534 W maximum, < 0.5 W en mode veille |
| Dissipation thermique (BTU/h) | 1746.9 BTU/h typique, 5234 BTU/h maximum |
| Dissipation thermique par unité de surface (BTU/h/m²) | 345.1 BTU/h/m² typique, 1033.9 BTU/h/m² maximum |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Nombre total de modules LED | 100 |
| Indice de protection contre les intrusions (IP) | IP65 (face avant uniquement) |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK06 (face avant uniquement) |
| Poids net (sans support mural) | 105 kg (231.5 lbs) |
| Poids net (avec support mural) | 119 kg (262.4 lbs) |
| Poids brut | 239 kg (526.9 lbs) |
| Dimensions du produit (L × H × P) | 3012 × 1708.5 × 51.7 mm 118.58 × 67.26 × 2.04 pouces |
| Dimensions du produit avec support mural (L × H × P) | 3012 × 1708.5 × 62.7 mm 118.58 × 67.26 × 2.47 pouces |
| Dimensions de l'emballage (L × H × P) | 1980 × 1130 × 1000 mm 77.95 × 44.49 × 39.37 pouces |
Général
| Taille ecran | > 41" |
| Type dalle | TN |
| Format | 4:3 |
| Ports video | HDMI |
| Temps reponse | < 5 ms |
| Taux rafraich. | 60 Hz |
| Resolution | 720P |
| Type ecran | Fixe |
| Fixation | Mural |
| Motorisation | Manuel |
| Surface ecran | Matt White |
| Telecommande | Radio |
| Luminosité | < 250 cd |
| Contraste | < 1000:1 |
| Caractéristiques clés | Écran LED géant 136 pouces All-in-One |
Design
| Poids | 150 kg |
| Dimensions | 310 x 180 x 15 mm |
Avez-vous un avis ?
Écran tactile Full HD TD2423 avec module Android
6 002,70 DH TTC
6 002,70 DH TTCMoniteur Ergo 24” 100Hz IPS FHD HUB USB HDMI Display Port et VGA
2 046,00 DH TTC
2 046,00 DH TTCMoniteur 27” IPS FHD 100Hz 1ms HDMI VGA
1 054,68 DH TTC
1 054,68 DH TTCMoniteur 24 pouces Dalle SuperClear®IPS Full HD HDMI VGA
2 232,78 DH TTC
2 232,78 DH TTCEcran PC ViewSonic 22" LED Noir HDMI et VGA
1 626,90 DH TTC
1 626,90 DH TTCECRAN TACTILE FULL HD Moniteur Tactile Infrarouge 24'' Intuitif 10 Points
6 002,70 DH TTC
6 002,70 DH TTCEposter Tout-en-un numérique interactif HDMI USB Micro SD 802.11 b/g/n Ethernet RJ45
3 927,00 DH TTC
3 927,00 DH TTC











