Ubiquiti NBE-2AC-13-EU - NanoBeam 2AC-13 2.4 GHz PtP / PtMP airMAX ca MIMO 2x2 13 dBi 27 dBm
Chargement... Description
Spécifications techniques
| Dimensions | 189 x 189 x 125 mm |
|---|---|
| Le poids | 530 g |
| Alimentation | PoE Gigabit 24 V, 0,5 A (fourni) |
| Consommation maximale | 7,5 watts |
| Interface réseau | 1x Ethernet 10/100/1000 |
| CPU | Atheros MIPS 74Kc, 533 MHz |
| RAM | 64 Mo DDR2 |
| Indication LED | 1x puissance, 1x Ethernet, force du signal 4x |
| LED de puissance du signal | Personnalisable aux niveaux RSSI personnalisés |
| Largeur du canal | Mode PtP: 10/20/30/40 MHz Mode PtMP : 10/20/30/40 MHz |
| Puissance de sortie | Jusqu'à 20 dBm pour la Fédération de Russie (jusqu'à 27 dBm pour les autres pays) |
| Polarisation | Double linéaire |
| Matériau du corps | Plastique résistant aux UV pour une utilisation en extérieur |
| Mont | Sur le mĂąt (inclus), sur le mur (optionnel) |
| Charge de vent | 45,4 newton Ă 200 km / h |
| Résistance au vent | Jusqu'à 200 km / h |
| Protection ESD / CEM | En avion: ± 24 kV Au contact: ± 24 kV |
| Température ambiante | -40 .. +70 ° C |
| Humidité de l'environnement de travail | 5 .. 95% (sans condensation) |
| Essais au brouillard salin | IEC 68-2-11 (ASTM B117), équivalent: MIL-STD-810 G, méthode 509.5 |
| Test de vibration | CEI 68-2-6 |
| Essais de choc thermique | IEC 68-2-14 |
| Test UV | IEC 68-2-5 à 40 ° C, équivalent: ETS 300 019-1-4 |
| Essais de pluie et de vent | STE 300 019-1-4, équivalent: MIL-STD-810 G Méthode 506.5 |
| Plage de travail | 2412 - 2472 MHz 5150 - 5250 MHz (module Wi-Fi supplémentaire pour le contrÎle) |
| Gain | 13 dBi |
| VSWR | 1.5: 1 |
| Fréquence de travail | 2,4 GHz |
| Nombre de ports Ethernet | 1 |
| Pare-feu | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Type d'antenne | intégré |
| Fréquence du processeur | 533 MHz |
| Ports Ethernet Gigabit | Oui |
| Alimenté par PoE | PoE passif 24 V |
| Analyse continue à l'éther | Oui |
| RĂšgle | Ubiquiti nanobeam a |
| Basé sur la norme radio | 802.11ac |
| Puissance d'émission pour la Russie | 20 dBm |
| Type de routeur | Sans fil |
| Taux de transfert max | > 600 Mbps |
| Normes sans fil | 802.11ac |
| Ports LAN | 1 |
| Ports WAN | 1 |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Mémoire RAM | 64 Mo |
| Mémoire flash | 0 |
| Dimensions (LxPxH) | > 40 cm |
| Poids | 500-1 kg |
| Nombre d'antennes | 1 |
| Bande passante | 2.4 GHz |
| Protocole de liaison de données | IEEE 802.11 |
| Sécurité | WPA2 |
| Support VPN | Non |
| Technologie MIMO | Oui |
| Nombre de tunnels VPN | 0 |
| Garantie constructeur | 1 an |
| Alimentation | 24V |
| Couleur | 0 |
| Ethernet | 1 Gbps |
| Bluetooth | Non |
| Wi-Fi | Oui |
| Interface USB | 0 |
| Accessibilité de configuration | Application |
| Mode opérationnel | Point d'accÚs |
| Caractéristiques supplémentaires | 0 |
| Dimensions | 18,9 x 18,9 x 12,5 mm |
Avez-vous un avis ?
-
Point d'accÚs intérieur Ubiquiti UniFi 6 Pro 802.11ac U6-Pro
2 700,00 Dh TTC
2 402,40 Dh TTC
2 402,40 Dh TTC -
AIRGRID 27 M527 AG27 AG-HP-5G27
1 415,46 Dh TTC
1 203,14 Dh TTC
1 203,14 Dh TTC -
EP-R6 EDGEMAX EDGEPOINT ROUTER 5XGIGABIT POE PORTS, 1XSFP PORT LAYER3
2 478,26 Dh TTC
2 106,53 Dh TTC
2 106,53 Dh TTC -
POINT ACCĂS INTĂRIEUR/EXTĂRIEUR UNIFI MESH
1 860,00 Dh TTC
1 581,00 Dh TTC
1 581,00 Dh TTC -
EDGEMAX EDGEROUTER 5XGIGABIT PORTS POE PASSTHROUGH
1 078,13 Dh TTC
916,40 Dh TTC
916,40 Dh TTC -
ROUTEUR UFIBER WIFI 4-PORT GPON AVEC WI-FI
1 564,08 Dh TTC
1 329,47 Dh TTC
1 329,47 Dh TTC -
EDGEMAX EDGESWITCH 48X GIGABIT PORTS, 2X SFP+, 2X SFP PORTS
8 545,12 Dh TTC
7 263,35 Dh TTC
7 263,35 Dh TTC -
ER-10X EDGEMAX EDGEROUTER 10XGIGABIT PORTS, POE FLEXIBILITY
2 350,58 Dh TTC
1 998,00 Dh TTC
1 998,00 Dh TTC -
PBE-M5-620 POWERBEAM M5 620, 5GHZ, 29DBI
4 008,90 Dh TTC
3 407,57 Dh TTC
3 407,57 Dh TTC -
R5AC-LITE ROCKET 5AC LITE EU, 2X2MIMO, 5GHZ, 27DBM
2 736,95 Dh TTC
2 326,40 Dh TTC
2 326,40 Dh TTC -
CPE reseau optique passif ONT UFiber 1x GPON 1x RJ45 1000Mb/s
1 520,66 Dh TTC
1 292,57 Dh TTC
1 292,57 Dh TTC -
Point d'accÚs CPE extérieur AirMax NanoBeam M5 19 dBi
1 794,67 Dh TTC
1 525,48 Dh TTC
1 525,48 Dh TTC







